• |Салют команда хозяев - команда гостей Зенит|
 
 
 
 
команда И В П Н М О
1 Салют (Белгород) 35 23 4 8 75 - 29 77
2 Авангард (Курск) 35 19 9 7 56 - 31 64
3 Металлург-Оскол (Старый Оскол) 35 17 10 8 48 - 39 59
4 Витязь (Подольск) 35 17 11 7 54 - 53 58
5 Локомотив (Лиски) 35 14 12 9 38 - 34 51
6 Сокол (Саратов) 35 13 10 12 53 - 43 51
7 Калуга (Калуга) 35 13 13 9 34 - 37 48
8 Металлург (Липецк) 35 13 14 8 46 - 48 47
9 Губкин (Губкин) 35 12 13 10 35 - 37 46
10 Русичи (Орёл) 35 11 14 10 43 - 57 43
11 Спартак (Тамбов) 35 9 16 10 42 - 53 37
12 Звезда (Рязань) 35 9 18 8 35 - 54 35
13 Зенит (Пенза) 35 8 19 8 20 - 39 32
14 Подолье (Подольский район) 35 6 21 8 28 - 53 26
 
И
  — число проведенных матчей
В
  — число побед
П
  — число поражений
Н
  — число ничейных результатов
М
  — разница забитых/пропущенных мячей
О
  — число очков
 
Дополнительная инфо 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Learn more »
Дополнительная инфо 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Дополнительная инфо 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Дополнительная инфо 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Online contact form »
 

карта сайта

Реклама: