И
— число проведенных матчей| № | команда | И | В | П | Н | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салют (Белгород) | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 - 25 | 64 | |
| 2 | Авангард (Курск) | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 - 26 | 55 | |
| 3 | Металлург-Оскол (Старый Оскол) | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 - 33 | 52 | |
| 4 | Витязь (Подольск) | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 - 40 | 51 | |
| 5 | Сокол (Саратов) | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 - 37 | 44 | |
| 6 | Металлург (Липецк) | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 - 39 | 43 | |
| 7 | Локомотив (Лиски) | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 - 29 | 42 | |
| 8 | Калуга (Калуга) | 30 | 11 | 11 | 8 | 27 - 32 | 41 | |
| 9 | Русичи (Орёл) | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 - 48 | 41 | |
| 10 | Губкин (Губкин) | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 - 34 | 39 | |
| 11 | Спартак (Тамбов) | 30 | 8 | 15 | 7 | 35 - 45 | 31 | |
| 12 | Звезда (Рязань) | 30 | 8 | 16 | 6 | 27 - 44 | 30 | |
| 13 | Зенит (Пенза) | 30 | 8 | 18 | 4 | 17 - 35 | 28 | |
| 14 | Подолье (Подольский район) | 30 | 5 | 19 | 6 | 23 - 46 | 21 |
В
— число победП
— число пораженийН
— число ничейных результатовМ
— разница забитых/пропущенных мячейО
— число очков