команда И В П Н М О
1 Салют (Белгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Калуга (Калуга) 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Металлург (Липецк) 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Рязань (Рязань) 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Сатурн (Раменское) 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Сокол (Саратов) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Строгино (Москва) 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Химик-Арсенал (Новомосковск) 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Химки-М (Химки) 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Авангард (Курск) 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Знамя (Ногинск) 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Красный (Красный) 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Металлург-Видное (Видное) 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Сахалин (Южно-Сахалинск) 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Факел-М (Воронеж) 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Квант (Обнинск) 0 0 0 0 0 - 0 0
 
И
  — число проведенных матчей
В
  — число побед
П
  — число поражений
Н
  — число ничейных результатов
М
  — разница забитых/пропущенных мячей
О
  — число очков
 
Дополнительная инфо 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Learn more »
Дополнительная инфо 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Дополнительная инфо 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Дополнительная инфо 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Online contact form »